Sammanträdesdagar 2024 och 2025
Augusti till och med december 2024
Kommunfullmäktige, | aug | sept | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|
Kompetensförsörjnings- nämnden | 14 | 17 | 16 | 13 | 18 |
Byggnads- och miljöskyddsnämnden | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 |
Kommunfullmäktige | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 |
Kommunrevisionen | 14,22 | 16,25 | 10,17 | 12,20 | 10,18 |
Kommunstyrelsen | 12, 27 | 9, 23 | 7, 14 | 4, 18 | 2 |
Kultur- och fritidsnämnden | - | 18-19 | 17 | 14 | 19 |
Utbildningsnämnden | 21 | 18 | 16 | 13 | 18 |
Socialnämnden | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 |
Samhällsplaneringsnämnden | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 |
Valnämnden | - | 3 | 22 | - | 17 |
Vård- och omsorgsnämnden | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 |
Överförmyndarnämnden | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
Januari till och med juni 2025
Kommunfullmäktige och nämnder | jan | feb | mars | april | maj | juni |
---|---|---|---|---|---|---|
Kompetensförsörjningsnämnden | ||||||
Byggnads- och miljöskyddsnämnden | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 |
Kommunfullmäktige | 27 | 24 | 31 | 28 | 26 | 16 |
Kommunrevisionen | ||||||
Kommunstyrelsen | 13 | 3, 25 | 10, 24 | 1, 7, 22 | 5, 19 | 2, 18 |
Kultur- och fritidsnämnden | ||||||
Utbildningsnämnden | 22 | 19 | 19 | 16 | 14 | 11 |
Socialnämnden | 15 | 12 | 12-13 | 16 | 14 | 11 |
Samhällsplaneringsnämnden | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 |
Valnämnden | ||||||
Vård-och omsorgsnämnden | 15 | 12 | 12-13 | 16 | 14 | 11 |
Överförmyndarnämnden | 16 | 13 | 13 | 24 | 15 | 12 |
Kontakt
Kommunstyrelsens kansli