Sammanträdesdagar 2025
Januari till och med juni 2025
Kommunfullmäktige och nämnder | jan | feb | mars | april | maj | juni |
---|---|---|---|---|---|---|
Kompetensförsörjningsnämnden | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 |
Byggnads- och miljöskyddsnämnden | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 |
Kommunfullmäktige | 27 | 24 | 31 | 28 | 26 | 16 |
Kommunrevisionen | ||||||
Kommunstyrelsen | 13 | 3, 25 | 10, 24 | 1, 7, 22 | 5, 19 | 2, 18 |
Kultur- och fritidsnämnden | - | 13 | 13 | 16 | 15 | 12 |
Utbildningsnämnden | 22 | 19 | 19 | 16 | 14 | 11 |
Socialnämnden | 15 | 12 | 12-13 | 16 | 14 | 11 |
Samhällsplaneringsnämnden | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 |
Valnämnden | - | 11 | - | 22 | - | - |
Vård-och omsorgsnämnden | 15 | 12 | 12-13 | 16 | 14 | 11 |
Överförmyndarnämnden | 16 | 13 | 13 | 24 | 15 | 12 |
Augusti till och med december 2025
Kommunfullmäktige, | aug | sept | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|
Kompetensförsörjnings- nämnden | 13 | 16 | 15 | 12 | 16 |
Byggnads- och miljöskyddsnämnden | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 |
Kommunfullmäktige | 25 | 29 | 27 | 24 | 15 |
Kommunrevisionen | |||||
Kommunstyrelsen | 11, 26 | 8, 22 | 6, 20 | 3,17 | 8 |
Kultur- och fritidsnämnden | - | 17-18 | 16 | 13 | 18 |
Utbildningsnämnden | 20 | 17 | 15 | 12 | 17 |
Socialnämnden | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 |
Samhällsplaneringsnämnden | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 |
Valnämnden | - | 16 | - | 4 | 16 |
Vård- och omsorgsnämnden | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 |
Överförmyndarnämnden | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
Kontakt
Kommunstyrelsens kansli