Idrottsanläggningar
Enheten idrott, kultur och fritid i Norrköping ansvarar för bokning och uthyrning av kommunala idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner och isytor. Nycklar hämtas ut hos Kontakt Norrköping.
Bokning av idrottsanläggningar
Bokning av idrottsanläggningar sker via Interbooks webbplats via länken nedan.
Hyror och avgifter för idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner, isytor och övriga lokaler hittar du här (2024) Pdf, 112.9 kB.
Hyror och avgifter för idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner, isytor och övriga lokaler hittar du här (2025) Pdf, 159.4 kB.
Här hittar du information om våra idrottshallar, gymnastiksalar, gräsplaner och isytor
Läs om hyresvillkor för hallar här Pdf, 454.1 kB.
Läs om våra ordningsregler här Pdf, 644 kB.
Här ser du hur stora idrottshallarna är och var de finns
Idrottshall | Adress | Storlek, meter |
Billbäcks arena | Kaveldunsvägen 9 | 43 x 23 |
Borgsmohallen A-sal | Dalviksgatan 75 | 38 x 18 |
Bråvallahallen | Lansengatan 9 | 41 x 22 |
Fastighetsteknik Arena | Slörgatan 5 | 46 x 26 |
Ektorpshallen | Trestegsgatan 4 | 39 x 19 |
Enebyskolan | Taborsbergsvägen 83 | 32 x 16 |
Hagagymnasiet | Hagagatan 36 | 36 x 18 |
Hagebyhallen | Bäraregatan 4 | 32 x 16 |
Hultdalshallen | Hultvägen 6, Åby | 38 x 18 |
Kungsängshallen | Götes väg 2 | 40 x 20 |
Mässhallen A-sal | Utställningsvägen, Himmelstalund | 26 x 52 |
Mässhallen B-sal | Utställningsvägen, Himmelstalund | 40 x 20 |
Navestadshallen A | Spelmansgatan 4 | 36 x 18 |
Råsslahallen | Råsslavägen 20, Kolmården | 37 x 18 |
Smedbyhallen | Lidagatan 5´0 | 40 x 20 |
Skärblacka sporthall | Mosstorpsvägen 50 | 38 x 19 |
Sporthallen A-sal | Badhusgatan 8 | 35 x 20 |
Teknishallen A-sal | Fotbollsgatan 10 | 40 x 20 |
Wijkahallen | Bossgårdsvägen 9, Östra Husby | 32 x 16 |
Åby arena | Nyköpingsvägen 7 B | 46 x 25 |
Östgötaporten Teknikhallen | Södra Promenaden 26 | 72 x 45 konstgräs |
Läs om hyresvillkor för gymnastiksalar här Pdf, 454.1 kB.
Läs om våra ordningsregler här Pdf, 644 kB.
Här ser du hur stora gymnastiksalarna är och var de finns
Idrottshall | Adress | Storlek, meter |
---|---|---|
Djäkneparksskolan | Repslagaregatan 48 | 20 x 10 |
Eneby B | Taborsbergsvägen 83 | |
Grebyskolan | Skärpingevägen 2, Kimstad | 16 x 9 |
Hagaskolan | Hagagatan 28 | 20 x 10 |
Jurslaskolan | Jurslavägen 33, Jursla | 19 x 8 |
Kimstadsskolan | Enhultsvägen 5, Kimstad | 16 x 10 |
Klingsborgsskolan | Holmstagatan 17 | 28 x 13 |
Kyrkskolan | Grenadjärvägen 56 | 28 x 14 |
Kättingeskolan | Vikbolandet | 16 x 10 |
Lindöskolan | Händelövägen 68 | 15 x 7 |
Matteusskolan | Norra Promenaden 116 | 20 x 11 |
Navestadshallen B | Spelmansgatan 4 | 14 x 10 |
Oxelbergsskolan | Storsvängen 55 | 16 x 10 |
Parkskolan | Orrspelsvägen 13, Skärblacka | 9 x 8 |
Skarphagsskolan | Lövstagatan 38 | 16 x 10 |
Sporthallen B-sal | Badhusgatan 8 | 20 x 10 |
Svärtingeskolan | Svärtingehusvägen 5 | 24 x 13 |
Teknishallen B-sal | Fotbollsgatan 10 | 25 x 13 |
Uttersbergsskolan | Ymervägen 57, Kolmården | 16 x 10 |
Vilbergsskolan | Urbergsgatan 99 | 16 x 10 |
Vrinneviskolan | Målaregatan 4 | 16 x 10 |
Vångaskolan | Vånga | 16 x 10 |
Norrköpings kommun hyr ut gräsplaner i varierande storlek som passar olika verksamheter. Planerna finns i följande områden: Bollspelaren, Himmelstalund, Ektorp, Hageby, Navestad och på Nya Parken.
Läs om vilka gräsplaner som finns och boka här
Läs om hyresvillkor för gräsplaner här Pdf, 197.2 kB.
Läs om våra ordningsregler för gräsplaner här Pdf, 153.3 kB.
Norrköping har sex konstfrysta isbanor. Inomhusbana i Himmelstalundshallen och isladan Stallet, utomhus på Himmelstalunds bandybana, Mässhallens uterink och Bollspelaren. Den sjätte finns i Skärblacka och bokas via Skärblacka IF.
Öppettider för allmänhetens åkning hittar du här
På Centralbadet i Norrköping kan man hyra banor.
Bokning och frågor gällande Stadium arena, Curlinghallen, Racketsstadion eller istid hos Skärblacka IF
Idrott, kultur och fritid kan inte hjälpa till med bokning av och frågor gällande Stadium arena, Curlinghallen, Racketsstadion eller istid hos Skärblacka IF utan ni får kontakta respektive anläggning:
Kontakt
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42
Norrköping
Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00
Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00
Övrig info:
Dag före röd dag är receptionen öppen 08.30–14.00 och ordinarie telefontider gäller.
Idrott, kultur och fritid
Telefontider:
Måndag–fredag 13.00–15.00. Dag före röd dag stänger vi 14.00. Klämdagar stängt.