Verksamhetens uppdrag och aktiviteter under året
I följande avsnitt beskrivs verksamhetens aktiviteter under 2024 för att genomföra tilldelade uppdrag enligt socialnämndens uppdragsplan 2024, kommunstyrelsens arbetsgivaruppdrag
och särskilda uppdrag för året. I slutet beskrivs även verksamhetens bidrag till arbete med nämndens internkontrollplan och punkter i det politiska programmet för mandatperioden.
Mål i uppdragsplan
Utveckling av hemmaplanslösningar är en viktig strategi för socialkontorets verksamheter. Hemmaplanslösningar är insatser i egen regi som ges i brukarens hemmiljö och som fungerar som alternativ till externt köpt vård. Hemmaplanslösningar syftar både till hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Det kan uppnås genom att individanpassa verkningsfulla insatser utifrån
brukarens behov, samtidigt som hemmaplanslösningar ger goda möjligheter till insyn, uppföljning och lärande utveckling.
Måluppfyllelse
- A. Utvecklingsuppdraget följs upp efter helåret med en avstämning efter första halvåret.
- B. Egna familjehem som andel av totala antalet vårddygn i familjehem ska inte minska under 2024 jämfört med 2023. Uppföljning görs halvårsvis.
- C. Redovisning av antalet vårddygn i extern öppenvård och externt boende. Uppföljning görs halvårsvis.
Aktivitet | Ansvarig | Uppföljning |
---|---|---|
Anpassa arbetstidstider så de tillgodoser klienternas behov. | Enhetschefer. | Halvårsavstämning och helårsuppföljning till nämnden. |
Tillgodose kontoret med lägenheter utifrån behov. | Enhetschef/ Bostadssamordningen. | Halvårsavstämning och helårsuppföljning till nämnden. |
Måluppfyllelse
- A. Antalet inledda insatser på Frideborg barn och ungdom ska öka. Uppföljning görs halvårsvis.
- B. Barns rättigheter och situation ska alltid synas i utredningar av vuxna. Uppföljning genomförs som granskning av slumpvis utvalda ärenden och redovisas halvårsvis.
- C. Socialkontorets enheter ska i sina verksamhetsbeskrivningar enligt uppföljningsmodellen LOKE belysa hur man arbetar med barns rättigheter. Uppföljning görs efter helåret.
Aktivitet | Ansvarig | Uppföljning |
---|---|---|
Utbildning ViNR för medarbetare (61% har gått grundkursen samt 43% har gått fördjupningen mot barn vid uppföljningen av 2023.) | Enhetschefer. | Halvårsavstämning och helårsuppföljning till nämnden. |
Uppdatera Loke där barnperspektivet saknas. | Enhetschefer. | Halvårsavstämning och helårsuppföljning till nämnden. |
Öka användandet av FREDA. | Enhetschef/ mottagning/jour. | Halvårsavstämning och helårsuppföljning till nämnden. |
Implementera Islandsmodellen. | Enhetschef/ mottagning/jour. | Halvårsavstämning och helårsuppföljning till nämnden. |
Erbjuda lägenheter till våldsutsatta. | Enhetschef/ bostadssamordningen. | Halvårsavstämning och helårsuppföljning till nämnden. |
Gå igenom och vid behov uppdatera samtliga enheters verksamhets-beskrivningar enligt LOKE kopplat till barns rättigheter. | Samtliga enhetschefer. | Helårsuppföljning till nämnden. |
Måluppfyllelse
- A. Det uppsökande sociala arbetet riktat till ungdomar i kommunens utsatta områden som inleddes i slutet av 2021 ska utvecklas.
- B. Socialkontoret ska utveckla stödet till personer som vill lämna kriminella grupperingar, så kallad avhopparverksamhet.
Måluppfyllelserna A och B följs upp efter helåret med en avstämning efter första halvåret.
Aktivitet | Ansvarig | Uppföljning |
---|---|---|
Starta enheten för social | Enhetschef Uppsökande | Halvårsavstämning och |
Utveckla föräldraskapsstöd med utgångspunkt i kunskapsstöd. | Verksamhetsutvecklare och enhetschef. | Halvårsavstämning och |
Delta i kommunens | Enhetschef Uppsökande | Halvårsavstämning och |
Utveckla SSPF att möta yngre personer och tidigare i problematiken. | Enhetschef Uppsökande | Halvårsavstämning och |
Delta i kommunens arbete mot | Enhetschef/ | Halvårsavstämning och |
Utveckla stödet till personer som vill | Enhetschefer Uppsökande teamet och mottagning/jour. | Halvårsavstämning och |
Utveckla riktat stöd till flickor i riskzonen för kriminalitet. | Enhetschefer /Uppsökande teamet och mottagning/jour. | Halvårsavstämning och |
Måluppfyllelse
- A. Antalet lägenheter i Bostad först ska öka under 2024. Uppföljning görs halvårsvis.
Aktivitet | Ansvarig | Uppföljning |
---|---|---|
Tillgodose vuxenverksamheten | Enhetschef/ | Halvårsavstämning och helårsuppföljning till nämnden. |
Arbetsgivaruppdraget från kommunstyrelsens personalutskott
Aktivitet | Ansvarig | Uppföljning |
---|---|---|
Se över chefers | Socialkontorets ledningsgrupp. |
|
Aktivitet | Ansvarig | Uppföljning |
---|---|---|
Tillämpa distans- och/eller hybridarbete där möjlighet finns. | Socialkontorets ledningsgrupp. |
|
Implementera arbetstidsavtalet. | Socialkontorets ledningsgrupp |
|
Aktivitet | Ansvarig | Uppföljning |
---|---|---|
Titelarbete socialpedagog och behandlings-assistent. | Sakkunnig. |
|
Aktuella kompetensutvecklingsplaner. | Sakkunnig. |
|
Särskilda uppdrag under året
Uppföljning till nämnden av de särskilda uppdragen sker endast efter helåret i samband med kvalitetsredovisningen och dess uppföljningar av socialkontorets verksamhetsplaner.
Aktivitet | Ansvarig | Uppföljning |
---|---|---|
Den kontorsövergripande utvecklingsgruppen, som leds av verksamhetsutvecklarna, fortsätter arbetet med att ta fram förslag på ett familjeorienterat arbetssätt. Arbetsgruppens uppdrag förväntas vara klart sommaren 2024. | Verksamhetschefer. | Återkoppling till i ledningsgrupp och gemensamt chefsmöte. |
Upprätta en plan för implementering av ett familjeorienterat arbetssätt på hela socialkontoret. | Verksamhetschefer. | Återkopplas till ledningsgrupp. |
Starta implementeringen. | Verksamhetschefer, enhetschefer. | Uppföljning av hur implementeringsprocessen fortskrider i slutet av året. |
Aktivitet | Ansvarig | Uppföljning |
---|---|---|
Ta fram kontinuitetsplaner på alla enheter utifrån RSA. | Verksamhetschef/ enhetschefer/ säkerhetssamordnare. | Halvårsavstämning och helårsuppföljning till nämnden. |
Risker i nämndens internkontrollplan 2024
I socialnämndens internkontrollplan 2024 finns fyra risker som socialkontoret ska prioritera att hantera under året. Första linjens verksamhet ska under året i den ordinarie verksamheten bidra till att minska en av dessa risker, enligt nedan.
Uppföljningen av riskerna i internkontrollplanen genomförs efter april respektive september och redovisas för nämnden på sammanträdena i juni respektive december. Uppföljningen redovisas i egna rapporter skiljt från uppföljningen av verksamhetsplaner och uppdragsplanens mål.
Det kan leda till:
- Risker i våra verksamheter.
- Hot mot våra brukare eller från våra brukare.
- Externa utförare med kopplingar till kriminella aktörer anlitas av kontoret.
Aktivitet | Ansvarig |
---|---|
Vidareutveckla samverkan med polis och avdelningen för trygghet och säkerhet. | Verksamhetschef/enhetschefer. |
Bidra till kommunens lägesbild. | Verksamhetschef/enhetschef uppsökande teamet |
Punkter i det politiska programmet
Här redovisas de punkter i det politiska programmet som första linjens verksamhet ansvarar för. Kolumnerna "ansvariga på SOK" samt "berört kontor/bolag" visar vilka delar av socialkontoret som ansvarar för att driva utvecklingen i linje med innehållet i punkten och vilka andra kontor som man ska samverka med. Punkterna gäller hela mandatperioden och det är ännu inte bestämt när och i vilka former uppföljning av punkterna ska redovisas.
Samtliga punkter i det politiska programmet och ansvarsfördelningen för dessa finns på kommunens webbplats här.
Där ges även följande definitioner:
- Ansvarig nämnd/styrelse ska driva utvecklingen i linje med innehållet i punkten i det politiska programmet. I arbetet ska den ansvariga
nämnden/styrelsen bjuda in berörda nämnder/styrelser i arbetet. Vid uppföljning är det den ansvariga nämnden/styrelsen som ska kunna redogöra för arbetet. - Ansvarigt kontor/bolag ska driva utvecklingen i linje med innehållet i punkten i det politiska programmet. I arbetet ska det ansvariga
kontoret/bolaget bjuda in berörda kontor/bolag i arbetet. Vid uppföljning är det ansvarigt kontor/bolag som ska kunna redogöra för arbetet.
Nr. | Punkt | Hantering | Status |
---|---|---|---|
63 | Erbjuda | Föräldraskapsstöd erbjuds som en del av nämndens ordinarie verksamhet. Utveckling av ett samordnat föräldraskapsstöd i kommunen pågår i samverkan med berörda nämnder. Styrgrupp för utvecklingsarbetet är Barnsamverket. | Pågår. |
Ansvarig på SOK | Ansvarig nämnd/styrelse | Berörd nämnd/styrelse | Ansvarigt |
- Första linjens verksamhet. | Socialnämnden. | Utbildnings-, social- och vård- och omsorgsnämnden. | Socialkontoret. |
Berört kontor/bolag | |||
Utbildnings-, social- och vård- och omsorgskontoret. |
Aktivitet | Ansvarig |
---|---|
Uppdatera informationen på norrkoping.se med föräldraskapsstödjande insatser tillsammans med kommunens övriga kontor. | Verksamhetschef. |
Översyn av kommunens utbildningar i föräldraskapsstöd. | Verksamhetschef. |
Nr. | Punkt | Hantering | Status |
---|---|---|---|
64 | Införa Bostad först fullt ut. | Hanteras via mål fyra i uppdragsplanen. | Pågår. |
Ansvarig på SOK | Ansvarig nämnd/styrelse | Berörd nämnd/styrelse | Ansvarigt kontor/bolag |
- Första linjens verksamhet. | Socialnämnden. | Socialnämnden. | Socialkontoret. |
Berört kontor/bolag | |||
Socialkontoret. |
Nr. | Punkt | Hantering | Status |
---|---|---|---|
65 | Säkerställa att utsatta grupper, främst våldsutsatta kvinnor, har tillgång till jourbostäder och mer | Delvis påbörjat genom projekt finansierat | Pågår. |
Ansvarig på SOK | Ansvarig nämnd/styrelse | Berörd nämnd/styrelse | Ansvarigt |
- Första linjens | Socialnämnden. | Socialnämnden, HNAB. | Socialkontoret. |
Berört | |||
Socialkontoret, HNAB. |
Aktivitet | Ansvarig |
---|---|
Fortsätta samverka med hyresvärdar samt hitta nya hyresvärdar som ska ta emot denna målgrupp och tillsammans hitta stadigvarande boende. | Enhetschef/ |
Nr. | Punkt | Hantering | Status |
---|---|---|---|
67 | Se över förbättrade samverkansformer mellan | Eventuell samlokalisering av vissa funktioner | Pågår. |
Ansvarig på | Ansvarig nämnd/styrelse | Berörd nämnd/styrelse | Ansvarigt |
Första linjens verksamhet. | Socialnämnden. | Kommunstyrelsen/ | Socialkontoret. |
Berört | |||
Kommun-direktörens kontor/ |
Aktivitet | Ansvarig |
---|---|
Utreda möjligheten till samlokalisering. | Verksamhetschef. |
Nr. | Punkt | Hantering | Status |
---|---|---|---|
69 | Att barn och ungdomar som begått brott snabbt ska aktualiseras inom | Arbete med detta har intensifierats i samband med | Pågår. |
Ansvarig på SOK | Ansvarig nämnd/styrelse | Berörd nämnd/styrelse | Ansvarigt |
- Första linjens verksamhet. | Socialnämnden. | Socialnämnden. | Socialkontoret. |
Berört kontor/bolag | |||
Socialkontoret, KFK. |
Aktivitet | Ansvar |
---|---|
Utveckla samverkan mellan socialkontoret, skolan och polisen. | Verksamhetschef. |